<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vetement-mode.net &#187; consommation</title>
	<atom:link href="http://vetement-mode.net/tag/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vetement-mode.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mode et Internet</title>
		<link>http://vetement-mode.net/2009/09/17/mode-et-internet/</link>
		<comments>http://vetement-mode.net/2009/09/17/mode-et-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[mode et internet]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetement-mode.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de vêtements sur internet ont connues une nouvelle croissance durant le premier semestre 2009, a dévoilé récemment la FEVAD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetement-mode.net/2009/09/17/mode-et-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldes hiver 2009</title>
		<link>http://vetement-mode.net/2009/01/06/soldes-hiver-2009/</link>
		<comments>http://vetement-mode.net/2009/01/06/soldes-hiver-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetement-mode.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Les soldes d&#8217;hiver 2009 se dérouleront du 7 janvier 2009 au 10 février 2009 dans la plupart des départements. Ces soldes sont très attendues par les commerçants qui espèrent des volumes d&#8217;achats élevés. Toutes les prévisions de ventes pour les soldes d&#8217;hiver 2009 vont dans le même sens: il est prévu un volume des ventes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetement-mode.net/2009/01/06/soldes-hiver-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise financière, chute des ventes</title>
		<link>http://vetement-mode.net/2008/10/21/crise-financiere-chute-des-ventes/</link>
		<comments>http://vetement-mode.net/2008/10/21/crise-financiere-chute-des-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>
		<category><![CDATA[ventes vetements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetement-mode.net/2008/10/21/crise-financiere-chute-des-ventes/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut Français de la Mode annonce que les ventes de vêtements au mois d&#8217;aout ont chutés de 9.2% sur l&#8217;année. Cette situation serait due à la crise financière que traverse actuellement les pays ocidentaux. En effet, les ventes d&#8217;habillement ont de nouveau baissé au mois d&#8217;aout. Cette baisse serait due à la diminution du pouvoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetement-mode.net/2008/10/21/crise-financiere-chute-des-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low conso attitude</title>
		<link>http://vetement-mode.net/2008/09/17/low-conso-attitude/</link>
		<comments>http://vetement-mode.net/2008/09/17/low-conso-attitude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 23:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[seconde main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetement-mode.net/2008/09/17/low-conso-attitude/</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de l&#8217;institut TNS Worldpanel indique que les français ont réduit leurs achats de produits de grande consommation de 0.7% au premier semestre 2008. Cette baisse de la consommation est encore plus importante dans les familles avec adolescents puisqu&#8217;elle atteint 4%. Selon Le Figaro, cette &#171;&#160;low cost attitude&#160;&#187; serait une tendance durable, imposée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetement-mode.net/2008/09/17/low-conso-attitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
